簡要描述:產品簡介屏蔽性能河北廠家介紹KVVP2-4*1.5控制電纜::劉
屏蔽性能河北廠家介紹KVVP2-4*1.5控制電纜
一、產品標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品按國家標準GB-88或電工委員會標IEC227-1979制造。產品適用于交流額定電壓(Uo/U)為450/750V和0.6KV、及以下控制低壓供電信號,保護和測量和線路系統(tǒng)。特別適用天500KV及以下的發(fā)電廠、變電站控制線路。采用塑料絕緣特種屏蔽控制電纜可抑制外界電、磁場干擾。阻燃型電纜按企業(yè)標準制造,電纜的阻燃性能符合國家標準GB 12666.5的要求。耐火弄電纜按企業(yè)標準制造,電纜的耐火性能符合國家標準GB 12666.6的要求。并按國家標準GB 12666.6規(guī)定分成A、B兩種不同的耐火類別(950℃~1000℃/min,750℃~800℃/90min ). 低煙低鹵阻燃型電纜按企業(yè)標準制造,電纜的阻燃性能符合國家標準GB 12666.5 的要求,透光率不少于35%。*出量不大于100mg/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產品型號、名稱、適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.產品規(guī)格屏蔽性能河北廠家介紹KVVP2-4*1.5控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、電纜屏蔽性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產品使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.電纜*使用時,電纜導體的zui高工作溫度主70℃.2.敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃。敷設時允許的zui小彎曲半徑不小于10倍的電纜外徑。 3.屏蔽層兩端均應可靠接地,否則會降低屏蔽效果。4.屏蔽控制的備用線芯接池,亦可提高屏蔽效果。 5.屏蔽控制敷設時,應盡量與高壓母線成垂直方向放置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六.產品參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天津市津宗線纜科技有限公司生產的通用橡套軟電纜、礦用橡套軟電纜、礦用屏蔽電纜、防水橡套扁電纜、電焊機電纜、礦用電鉆電纜、采煤機用電纜、高壓橡套電纜、電力電纜、阻燃耐火電力電纜、控制電纜、布電線等產品已廣泛為礦業(yè)、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應用在重點建設項目中 天津市津宗線纜科技有限公司現(xiàn)有員工485人,高級工程師13人,工程技術人員25人,各類專業(yè)人員180人。廠區(qū)占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產4600萬元,年生產能力3.2億元。 本廠生產設備*,制造工藝精良,檢測手段完備,技術力量雄厚。,80余人的銷售及服務人員組成的產品網遍布全國20多個省市。 本廠改善和加強了內部質量保證體系,產品已通過生產許可證驗收,取得礦用安全標志證書,國家強制性*,ISO9001-2000質量體系認證,使企業(yè)的整體素質有了很大提高。 本公司專業(yè)生產各種廠標電線電纜,價格市場zui低,現(xiàn)備有YC橡套電纜, YH電焊機電纜, JHS防水電纜,SBH橡控電纜 ,MY礦用橡套電纜 ,VV VLV銅芯,鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜.VV22 VLV22銅芯,鋁芯聚氯乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 BV BVR RVV RVVP KVV KVV22 KVVP 。 天津市天津電纜總廠橡塑電纜廠公司堅持“質量*,用戶*"的辦廠宗旨,竭誠為用戶服務。始建于1972年,是天津市電纜總廠的隸屬企業(yè),天津市小貓電纜有限公司成員企業(yè)。
天津市津宗線纜科技有限公司服務保障:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
:劉
:
手機
微信掃一掃